Förkortningar...
  • SM = Spelade matcher,
  • SIH = Säsonger i högsta serien,
  • V-O-F = Vinst-Oavgjort-Förlust,
  • +/- = Gjorda / Insläppta mål,
#NamnSMSIHV - O - F+/-Poäng
       
1IK Sävehof77631634 - 27 - 11521428 / 159921295
2Skuru IK88036546 - 52 - 28222058 / 188861144
3Irsta Västerås HB76833440 - 60 - 26816580 / 14961940
4Stockholmspolisens IF79035434 - 55 - 30115923 / 14710923
5Spårvägens HF78435304 - 57 - 42315817 / 16817665
6Skövde HF58526310 - 37 - 23814750 / 13942657
7Skånela IF71832274 - 50 - 39414304 / 15670598
8Team Eslövs IK55424260 - 43 - 25113139 / 13324563
9Sävsjö HK40814251 - 27 - 1309129 / 8292529
10Lugi HF36817205 - 30 - 1339357 / 8746440
11Önnereds HK39818160 - 30 - 2089679 / 10247350
12Höörs HK H 6524211169 - 11 - 626596 / 5599349
13VästeråsIrsta HF33015152 - 17 - 1618226 / 8407321
14Borlänge HK26015145 - 21 - 944203 / 3761311
15HP Warta33314137 - 29 - 1676501 / 6837303
16Tyresö Handboll33016138 - 23 - 1796544 / 7136299
17Skara HF38417137 - 22 - 2258144 / 8779296
18Kv IK Sport31018125 - 22 - 1635151 / 5564272
19BK Heid35216119 - 24 - 2098209 / 9112262
20IF Skade1761071 - 21 - 842463 / 2600163
21Kv IK Sport1941169 - 18 - 1072987 / 3433156
22RP IF Linköping167871 - 11 - 853117 / 3188153
23Kungälvs HK2081059 - 16 - 1334703 / 5391134
24IK Bolton140859 - 11 - 701960 / 2058129
25Mölndals HP118744 - 10 - 641375 / 156298
26IK Heim108645 - 7 - 561808 / 189697
27HK Linne156937 - 16 - 1032258 / 299890
28Kristiandstad HK132641 - 7 - 843099 / 340789
29Kärra HF154727 - 8 - 1193709 / 458362
30IFK Karlskrona66426 - 8 - 32806 / 82960
31GF Kroppskultur88424 - 8 - 562129 / 239956
32Huddinge HK90521 - 9 - 601398 / 165151
33IFK Nyköping50320 - 4 - 26507 / 56944
34IF Hellton76415 - 10 - 511123 / 142940
35Boden Handboll IF87417 - 5 - 651926 / 233239
36H43 Lundagård44216 - 3 - 251111 / 118735
37G/T-7682413 - 7 - 621704 / 221033
38IF Hallby HK6038 - 4 - 481328 / 172620
39Dalhems IF3629 - 1 - 26609 / 72119
40HF Norrköping3226 - 1 - 25556 / 71213
41Skellefte HB3625 - 2 - 29573 / 74012
42Umeå IK HF3625 - 1 - 30475 / 75111
43Eskilstuna Guif1814 - 2 - 12285 / 31210
44Hammarby IF HF2215 - 0 - 17532 / 61510
45Kävlinge HK3423 - 3 - 28534 / 8219
46IK Ymer1813 - 1 - 14262 / 3217
47AvestaBrovallen HF4423 - 1 - 40957 / 14207
48GT Söder HK2213 - 0 - 19404 / 6256
49Kortedala IF1812 - 1 - 15246 / 3715
50HK Drott Halmstad1811 - 1 - 16134 / 2503
51Eskilstuna DE2211 - 1 - 20379 / 6463
52Örebro SK HK2210 - 1 - 21412 / 6541
53Rimbo HK2210 - 0 - 22457 / 8380