Förkortningar...
  • SM = Spelade matcher,
  • SIH = Säsonger i högsta serien,
  • V-O-F = Vinst-Oavgjort-Förlust,
  • +/- = Gjorda / Insläppta mål,
#NamnSMSIHV - O - F+/-Poäng
       
1IK Sävehof79832650 - 28 - 12022094 / 165541328
2Skuru IK90237563 - 54 - 28522707 / 194621180
3Irsta Västerås HB76833440 - 60 - 26816580 / 14961940
4Stockholmspolisens IF79035434 - 55 - 30115923 / 14710923
5Skövde HF60727320 - 38 - 24915345 / 14560678
6Spårvägens HF78435304 - 57 - 42315817 / 16817665
7Skånela IF71832274 - 50 - 39414304 / 15670598
8Team Eslövs IK55424260 - 43 - 25113139 / 13324563
9Sävsjö HK40814251 - 27 - 1309129 / 8292529
10Lugi HF39018209 - 31 - 1509891 / 9399449
11Önnereds HK42019172 - 33 - 21510256 / 10772377
12Höörs HK H 6526412183 - 11 - 707183 / 6129377
13VästeråsIrsta HF35216160 - 19 - 1738750 / 8991339
14Skara HF40618146 - 27 - 2338761 / 9380319
15Borlänge HK26015145 - 21 - 944203 / 3761311
16HP Warta33314137 - 29 - 1676501 / 6837303
17Tyresö Handboll33016138 - 23 - 1796544 / 7136299
18Kv IK Sport31018125 - 22 - 1635151 / 5564272
19BK Heid35216119 - 24 - 2098209 / 9112262
20IF Skade1761071 - 21 - 842463 / 2600163
21Kv IK Sport1941169 - 18 - 1072987 / 3433156
22RP IF Linköping167871 - 11 - 853117 / 3188153
23Kungälvs HK2301162 - 20 - 1485222 / 5958144
24IK Bolton140859 - 11 - 701960 / 2058129
25Kristiandstad HK154753 - 9 - 923731 / 4023115
26Mölndals HP118744 - 10 - 641375 / 156298
27IK Heim108645 - 7 - 561808 / 189697
28HK Linne156937 - 16 - 1032258 / 299890
29Kärra HF154727 - 8 - 1193709 / 458362
30IFK Karlskrona66426 - 8 - 32806 / 82960
31GF Kroppskultur88424 - 8 - 562129 / 239956
32Huddinge HK90521 - 9 - 601398 / 165151
33IFK Nyköping50320 - 4 - 26507 / 56944
34IF Hallby HK82419 - 4 - 591933 / 234942
35IF Hellton76415 - 10 - 511123 / 142940
36Boden Handboll IF87417 - 5 - 651926 / 233239
37H43 Lundagård44216 - 3 - 251111 / 118735
38G/T-7682413 - 7 - 621704 / 221033
39Dalhems IF3629 - 1 - 26609 / 72119
40HF Norrköping3226 - 1 - 25556 / 71213
41Skellefte HB3625 - 2 - 29573 / 74012
42Umeå IK HF3625 - 1 - 30475 / 75111
43HK Aranäs2214 - 3 - 15582 / 63211
44Eskilstuna Guif1814 - 2 - 12285 / 31210
45Hammarby IF HF2215 - 0 - 17532 / 61510
46Kävlinge HK3423 - 3 - 28534 / 8219
47IK Ymer1813 - 1 - 14262 / 3217
48AvestaBrovallen HF4423 - 1 - 40957 / 14207
49GT Söder HK2213 - 0 - 19404 / 6256
50Kortedala IF1812 - 1 - 15246 / 3715
51HK Drott Halmstad1811 - 1 - 16134 / 2503
52Eskilstuna DE2211 - 1 - 20379 / 6463
53Örebro SK HK2210 - 1 - 21412 / 6541
54Rimbo HK2210 - 0 - 22457 / 8380