VästeråsIrsta HF
NrNamnR/S(%)SPR/S(%)STR/S(%)ASSBSPMRFUTVRKMEP
             
12HULTBORG Emma2/10 (20%)2/8 (25%)0/2 (0%)0002000-0,83
16SCHJÖTT Irma7/22 (31%)6/19 (31%)1/3 (33%)10000000,71
NrNamnM/S(%)SPM/S(%)STM/S(%)ASST7O7BSPMTBRFUTVRKMEP
               
5GEMMEL Olivia0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0000000000
8OTRANDER Victoria1/1 (100%)1/1 (100%)0/0 ( 0%)0010000000,55
9GÖTHLIN Ellen2/3 (66%)1/1 (100%)1/2 (50)0000100000,4
10GRYTEGÅRD Hannah2/4 (50%)2/4 (50%)0/0 ( 0%)2200110101,41
13SANDBERG SALACH Miriam5/10 (50%)5/10 (50%)0/0 ( 0%)2000301001,85
14FREJD Sara1/2 (50%)0/1 (0%)1/1 (100)0000000000,25
17GRANBERG Martina0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)001000000-0,2
18LINDÉN Elin0/2 (0%)0/2 (0%)0/0 ( 0%)001100010-0,64
19HÖGSTRÖM UNELL Viktoria1/1 (100%)1/1 (100%)0/0 ( 0%)1020000100,42
21PAULSEN Viola1/3 (33%)1/3 (33%)0/0 ( 0%)1010000000,4
23GRANFELT Charlotte2/4 (50%)2/4 (50%)0/0 ( 0%)2100121000,62
24ULLÉN Kristin5/7 (71%)5/7 (71%)0/0 ( 0%)0000000003,07
26SVEDUNG Wilma0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)000020100-1,05
Kristianstad HK
NrNamnR/S(%)SPR/S(%)STR/S(%)ASSBSPMRFUTVRKMEP
             
1NEIDENSTRÖM Louise8/28 (28%)8/26 (30%)0/2 (0%)00000000,53
NrNamnM/S(%)SPM/S(%)STM/S(%)ASST7O7BSPMTBRFUTVRKMEP
               
5RUTQVIST Agnes0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0000000000
7ISKIT Asli6/8 (75%)3/4 (75%)3/4 (75)0001011002,55
8CARLSTRÖM Sarah3/6 (50%)3/6 (50%)0/0 ( 0%)3110101101,66
9BIRBERG Cindy1/1 (100%)1/1 (100%)0/0 ( 0%)0000000000,75
11GOLUBEVA Yuliya0/3 (0%)0/3 (0%)0/0 ( 0%)000001010-1,13
13MÅNSSON Caroline4/6 (66%)3/4 (75%)1/2 (50)1200101002,29
15HANSSON Maja2/3 (66%)2/3 (66%)0/0 ( 0%)1201000102,41
18STEEN Elin0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0001000000,3
19AFRAM Zoe2/4 (50%)2/4 (50%)0/0 ( 0%)0100000001,36
20WEISENBILDEROVA Martina4/4 (100%)4/4 (100%)0/0 ( 0%)3022000003,95
24GUNNARSSON Josefine0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0000000000
33CRHOVA Martina3/7 (42%)3/7 (42%)0/0 ( 0%)1000100101,09