IK Sävehof
NrNamnR/S(%)SPR/S(%)STR/S(%)ASSBSPMRFUTVRKMEP
             
12MOURATIDOU Isabella0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)00000000
16ANDERSSON Wilma14/31 (45%)14/28 (50%)0/3 (0%)10000003,31
NrNamnM/S(%)SPM/S(%)STM/S(%)ASST7O7BSPMTBRFUTVRKMEP
               
4THORP Amanda0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0000000000
5LINDVALL HAGGREN Joanna1/3 (33%)1/3 (33%)0/0 ( 0%)000000100-0,16
6ODÉN Ida6/13 (46%)5/11 (45%)1/2 (50)3000100002,85
7KRÖNELL Thess2/2 (100%)2/2 (100%)0/0 ( 0%)0200000002,34
8FORSBERG Johanna3/4 (75%)3/4 (75%)0/0 ( 0%)0100010001,92
9ERIKSSON Julia2/4 (50%)2/4 (50%)0/0 ( 0%)1201101001,79
10ÖRTORP Hanna1/3 (33%)1/3 (33%)0/0 ( 0%)0002001000,65
11LUNDBÄCK Amelia2/2 (100%)0/0 ( 0%)2/2 (100)0000001100,37
14PETTERSSON Linnea4/8 (50%)4/8 (50%)0/0 ( 0%)0230100201,73
19MELLEGÅRD Olivia1/2 (50%)1/2 (50%)0/0 ( 0%)1001010000,75
22AHLM Johanna2/5 (40%)0/1 (0%)2/4 (50)4100002000,72
Kristianstad HK
NrNamnR/S(%)SPR/S(%)STR/S(%)ASSBSPMRFUTVRKMEP
             
1NEIDENSTRÖM Louise3/7 (42%)1/4 (25%)2/3 (66%)00000000,83
16SATRAPOVA Lucie15/35 (42%)14/30 (46%)1/5 (20%)01000004,03
NrNamnM/S(%)SPM/S(%)STM/S(%)ASST7O7BSPMTBRFUTVRKMEP
               
5RUTQVIST Agnes2/4 (50%)2/4 (50%)0/0 ( 0%)204030010-0,43
7ISKIT Asli7/11 (63%)4/8 (50%)3/3 (100)4000201003,5
8CARLSTRÖM Sarah2/8 (25%)2/8 (25%)0/0 ( 0%)012120000-0,08
9BIRBERG Cindy1/2 (50%)1/2 (50%)0/0 ( 0%)0001000000,85
11GOLUBEVA Yuliya1/5 (20%)1/5 (20%)0/0 ( 0%)000020200-1,45
15HANSSON Maja2/3 (66%)2/3 (66%)0/0 ( 0%)0210001101,26
18STEEN Elin0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0000000000
19AFRAM Zoe0/2 (0%)0/2 (0%)0/0 ( 0%)000000000-0,68
20WEISENBILDEROVA Martina1/3 (33%)1/3 (33%)0/0 ( 0%)0010000000,15
22TÖRNQVIST Linnea0/1 (0%)0/1 (0%)0/0 ( 0%)000000100-0,63
24GUNNARSSON Josefine1/1 (100%)1/1 (100%)0/0 ( 0%)0000001000,4