#LagNamnHemmapublikBortapublikPublik(snitt)
     
1Lugi HF8098 (736)5922 (538)14020 (637)
2IK Sävehof7563 (688)6599 (600)14162 (644)
3Skara HF6902 (627)5795 (527)12697 (577)
4Skövde HF6414 (583)4803 (437)11217 (510)
5IF Hallby HK5829 (530)5645 (513)11474 (522)
6HK Aranäs4721 (429)4414 (401)9135 (415)
7Kungälvs HK4174 (379)4540 (413)8714 (396)
8Höörs HK H 654131 (376)5591 (508)9722 (442)
9VästeråsIrsta HF3896 (354)4440 (404)8336 (379)
10Kristianstad HK3839 (349)5717 (520)9556 (434)
11Önnereds HK3458 (314)4631 (421)8089 (368)
12Skuru IK3309 (301)4237 (385)7546 (343)
 Totalt HBL Dam  62334(472)