#LagNamnHemmapublikBortapublikPublik(snitt)
     
1IK Sävehof10904 (991)4617 (420)15521 (706)
2Skara HF8695 (790)6628 (603)15323 (696)
3Skövde HF6360 (578)5881 (535)12241 (556)
4Ystads IF HF5630 (512)6269 (570)11899 (541)
5IF Hallby HK5158 (469)4187 (381)9345 (425)
6HK Aranäs4804 (437)4652 (423)9456 (430)
7Önnereds HK4296 (391)4919 (447)9215 (419)
8Höörs HK H 653822 (347)5462 (497)9284 (422)
9Kungälvs HK3601 (327)4744 (431)8345 (379)
10Kristianstad HK3445 (313)6001 (546)9446 (429)
11VästeråsIrsta HF3273 (298)3695 (336)6968 (317)
12Skuru IK2916 (265)5849 (532)8765 (398)
 Totalt HBL Dam  62904(476)