#LagNamnHemmapublikBortapublikPublik(snitt)
     
1IK Sävehof11186 (1017)9778 (889)20964 (953)
2Boden Handboll IF9354 (851)6189 (563)15543 (707)
3Skara HF9264 (843)6767 (616)16031 (729)
4Kungälvs HK8697 (791)6052 (551)14749 (671)
5Lugi HF8301 (755)7521 (684)15822 (720)
6Skövde HF7419 (675)6915 (629)14334 (652)
7Önnereds HK5533 (503)6943 (632)12476 (568)
8Kristianstad HK4696 (427)6108 (556)10804 (492)
9Höörs HK H 654573 (416)5999 (546)10572 (481)
10VästeråsIrsta HF3922 (357)5320 (484)9242 (421)
11Skuru IK3685 (335)6086 (554)9771 (445)
12BK Heid3434 (313)6386 (581)9820 (447)
 Totalt HBL Dam  80064(606)