#LagNamnHemmapublikBortapublikPublik(snitt)
     
1IK Sävehof13910 (1265)9177 (835)23087 (1050)
2Boden Handboll IF10015 (911)5080 (462)15095 (687)
3Kristianstad HK8263 (752)6548 (596)14811 (674)
4Skara HF7611 (692)6469 (589)14080 (640)
5Lugi HF7491 (681)6451 (587)13942 (634)
6Skövde HF7479 (680)6744 (614)14223 (647)
7Höörs HK H 655855 (533)6921 (630)12776 (581)
8Önnereds HK5523 (503)6010 (547)11533 (525)
9VästeråsIrsta HF4109 (374)5529 (503)9638 (439)
10BK Heid4083 (372)7949 (723)12032 (547)
11Team Eslövs IK3881 (353)8106 (737)11987 (545)
12Skuru IK2919 (266)6155 (560)9074 (413)
 Totalt HBL Dam  81139(614)