#LagNamnHemmapublikBortapublikPublik(snitt)
     
1IK Sävehof13684 (1244)5445 (495)19129 (870)
2Lugi HF6673 (607)7120 (648)13793 (627)
3IF Hallby HK6455 (587)5639 (513)12094 (550)
4Skara HF5753 (523)4207 (383)9960 (453)
5Skövde HF5331 (485)4285 (390)9616 (438)
6Önnereds HK4341 (395)3675 (335)8016 (365)
7VästeråsIrsta HF4002 (364)3892 (354)7894 (359)
8Höörs HK H 653421 (311)4328 (394)7749 (353)
9Kungälvs HK3185 (290)5377 (489)8562 (390)
10BK Heid2630 (240)4005 (365)6635 (302)
11Kristianstad HK2381 (217)6915 (629)9296 (423)
12Skuru IK2316 (211)5284 (481)7600 (346)
 Totalt HBL Dam  60172(455)