#LagNamnHemmapublikBortapublikPublik(snitt)
     
1IK Sävehof7548 (687)5154 (469)12702 (578)
2Lugi HF6794 (618)4327 (394)11121 (506)
3Höörs HK H 655513 (502)5769 (525)11282 (513)
4Skövde HF5510 (501)4314 (393)9824 (447)
5Team Eslövs IK4595 (418)4909 (447)9504 (432)
6VästeråsIrsta HF4010 (365)4620 (420)8630 (393)
7Önnereds HK4009 (365)4169 (379)8178 (372)
8BK Heid3960 (360)4522 (412)8482 (386)
9Skuru IK3785 (345)4799 (437)8584 (391)
10Skånela IF3750 (341)3837 (349)7587 (345)
11Spårvägens HF3290 (300)5010 (456)8300 (378)
12Tyresö Handboll2628 (239)3962 (361)6590 (300)
 Totalt HBL Dam  55392(419)