#LagNamnHemmapublikBortapublikPublik(snitt)
     
1IK Sävehof7859 (715)3728 (339)11587 (527)
2Skövde HF4629 (421)3078 (280)7707 (351)
3Kärra HF4090 (372)3281 (299)7371 (336)
4Skara HF3905 (355)2826 (257)6731 (306)
5Kungälvs HK3796 (346)3513 (320)7309 (333)
6VästeråsIrsta HF3694 (336)2458 (224)6152 (280)
7Lugi HF3440 (313)3698 (337)7138 (325)
8Önnereds HK3274 (298)5246 (477)8520 (388)
9Höörs HK H 652449 (223)3894 (354)6343 (289)
10Skuru IK2345 (214)3157 (287)5502 (251)
11Kristianstad HK1816 (166)4436 (404)6252 (285)
12BK Heid1813 (165)3795 (345)5608 (255)
 Totalt HBL Dam  43110(326)