#LagNamnHemmapublikBortapublikPublik(snitt)
     
1IK Sävehof12411 (1129)7070 (643)19481 (886)
2Skara HF8450 (769)6005 (546)14455 (658)
3Lugi HF7486 (681)5838 (531)13324 (606)
4Boden Handboll IF6514 (593)3961 (361)10475 (477)
5Skövde HF6293 (573)4914 (447)11207 (510)
6Önnereds HK5736 (522)6453 (587)12189 (555)
7Kungälvs HK4871 (443)5368 (488)10239 (466)
8Höörs HK H 654286 (390)7084 (644)11370 (517)
9VästeråsIrsta HF4223 (384)4886 (445)9109 (415)
10BK Heid3739 (340)7781 (708)11520 (524)
11GT Söder HK3208 (292)5297 (482)8505 (387)
12Skuru IK3153 (287)5713 (520)8866 (403)
 Totalt HBL Dam  70370(533)