#LagNamnHemmapublikBortapublikPublik(snitt)
     
1Lugi HF3074 (1025)1924 (962)4998 (1000)
2Skövde HF1924 (962)3074 (1025)4998 (1000)
3Skuru IK1234 (412)1156 (578)2390 (478)
4IK Sävehof1204 (602)302 (302)1506 (502)
5BK Heid1156 (578)1234 (412)2390 (478)
6Höörs HK H 651001 (501)1266 (633)2267 (567)
7VästeråsIrsta HF894 (894)1001 (501)1895 (632)
8VästeråsIrsta HK372 (372)0 (NaN)372 (372)
9Team Eslövs IK302 (302)1204 (602)1506 (502)
 Totalt HBL Dam  11161(656)