#LagNamnHemmapublikBortapublikPublik(snitt)
     
1IK Sävehof14075 (1280)7276 (662)21351 (971)
2Boden Handboll IF11451 (1041)5836 (531)17287 (786)
3Skara HF8721 (793)8165 (743)16886 (768)
4Skövde HF8184 (744)7848 (714)16032 (729)
5Lugi HF8085 (735)7548 (687)15633 (711)
6Kristianstad HK7926 (721)9069 (825)16995 (773)
7IF Hellton Karlstad6864 (624)5522 (502)12386 (563)
8Höörs HK H 654943 (450)6426 (585)11369 (517)
9VästeråsIrsta HF4248 (387)5717 (520)9965 (453)
10BK Heid3766 (343)6584 (599)10350 (471)
11Skuru IK3700 (337)5132 (467)8832 (402)
12Team Eslövs IK3088 (281)9928 (903)13016 (592)
 Totalt HBL Dam  85051(644)