#LagNamnHemmapublikBortapublikPublik(snitt)
     
1Lugi HF1656 (828)929 (929)2585 (862)
2IK Sävehof1410 (705)501 (501)1911 (637)
3Höörs HK H 651014 (507)596 (596)1610 (537)
4Kristianstad HK929 (929)1656 (828)2585 (862)
5VästeråsIrsta HF604 (604)231 (231)835 (418)
6Skövde HF596 (596)1014 (507)1610 (537)
7BK Heid501 (501)1410 (705)1911 (637)
8Skuru IK231 (231)604 (604)835 (418)
 Totalt HBL Dam  6941(631)