#LagNamnHemmapublikBortapublikPublik(snitt)
     
1Höörs HK H 658960 (1792)3071 (1024)12031 (1504)
2IK Sävehof4831 (1208)9895 (2474)14726 (1841)
3Lugi HF4165 (1042)2095 (699)6260 (895)
4Skuru IK2792 (698)3878 (1293)6670 (953)
5Boden Handboll IF1308 (1308)1563 (782)2871 (957)
6Kristianstad HK795 (795)1526 (763)2321 (774)
7Önnereds HK610 (610)687 (344)1297 (433)
8VästeråsIrsta HF432 (432)1178 (589)1610 (537)
 Totalt HBL Dam  23893(1137)