#LagNamnHemmapublikBortapublikPublik(snitt)
     
1IK Sävehof1563 (782)1308 (1308)2871 (957)
2Lugi HF1526 (763)795 (795)2321 (774)
3Boden Handboll IF1308 (1308)1563 (782)2871 (957)
4Höörs HK H 651178 (589)432 (432)1610 (537)
5Kristianstad HK795 (795)1526 (763)2321 (774)
6Skuru IK687 (344)610 (610)1297 (433)
7Önnereds HK610 (610)687 (344)1297 (433)
8VästeråsIrsta HF432 (432)1178 (589)1610 (537)
 Totalt HBL Dam  8099(674)