#LagNamnHemmapublikBortapublikPublik(snitt)
     
1Lugi HF2822 (941)1330 (665)4152 (831)
2IK Sävehof2077 (1039)979 (979)3056 (1019)
3Kungälvs HK1475 (1475)642 (321)2117 (706)
4Önnereds HK1330 (665)2822 (941)4152 (831)
5Skara HF979 (979)2077 (1039)3056 (1019)
6Höörs HK H 65910 (455)339 (339)1249 (417)
7Skuru IK642 (321)1475 (1475)2117 (706)
8VästeråsIrsta HF339 (339)910 (455)1249 (417)
 Totalt HBL Dam  10574(755)