#LagNamnHemmapublikBortapublikPublik(snitt)
     
1IK Sävehof5819 (1164)4889 (978)10708 (1071)
2Lugi HF5609 (1122)2630 (658)8239 (916)
3Skuru IK4292 (716)5686 (1422)9978 (998)
4Höörs HK H 652470 (618)2657 (886)5127 (733)
5Kungälvs HK1475 (1475)642 (321)2117 (706)
6Önnereds HK1330 (665)2822 (941)4152 (831)
7Skara HF979 (979)2077 (1039)3056 (1019)
8VästeråsIrsta HF339 (339)910 (455)1249 (417)
 Totalt HBL Dam  22313(892)