#LagNamnHemmapublikBortapublikPublik(snitt)
     
1IK Sävehof17005 (1063)14667 (917)31672 (990)
2Lugi HF13910 (870)10151 (677)24061 (777)
3Skara HF10243 (854)8844 (681)19087 (764)
4Kungälvs HK10172 (848)6694 (515)16866 (675)
5Boden Handboll IF9354 (851)6189 (563)15543 (707)
6Skuru IK7977 (470)11772 (785)19749 (618)
7Skövde HF7419 (675)6915 (629)14334 (652)
8Höörs HK H 657043 (470)8656 (619)15699 (542)
9Önnereds HK6863 (528)9765 (698)16628 (616)
10Kristianstad HK4696 (427)6108 (556)10804 (492)
11VästeråsIrsta HF4261 (356)6230 (480)10491 (420)
12BK Heid3434 (313)6386 (581)9820 (447)
 Totalt HBL Dam  102377(652)