#LagNamnHemmapublikBortapublikPublik(snitt)
     
1IK Sävehof7875 (1313)3554 (889)11429 (1143)
2Skuru IK4744 (791)3986 (798)8730 (794)
3Skara HF1333 (667)676 (338)2009 (503)
4Lugi HF1292 (646)2946 (737)4238 (707)
5VästeråsIrsta HF413 (413)2545 (1273)2958 (986)
6Kungälvs HK721 (361)679 (679)1400 (467)
7Höörs HK H 651373 (344)3094 (774)4467 (559)
8Önnereds HK184 (184)455 (228)639 (213)
 Totalt HBL Dam  17935(747)