#LagNamnHemmapublikBortapublikPublik(snitt)
     
1IK Sävehof6155 (1026)2802 (561)8957 (815)
2VästeråsIrsta HF1842 (921)680 (340)2522 (631)
3Önnereds HK2322 (581)1761 (441)4083 (511)
4Höörs HK H 653333 (556)5235 (873)8568 (714)
5Skara HF1090 (545)764 (382)1854 (464)
6Skövde HF1047 (524)842 (421)1889 (473)
7Skuru IK1333 (334)4152 (1038)5485 (686)
8Kungälvs HK294 (294)1180 (590)1474 (492)
 Totalt HBL Dam  17416(645)