#LagNamnHemmapublikBortapublikPublik(snitt)
     
1Boden Handboll IF2313 (1156)1170 (585)3483 (871)
2IK Sävehof14673 (815)10504 (656)25177 (740)
3Lugi HF8098 (736)5922 (538)14020 (637)
4Skara HF10436 (696)10528 (619)20964 (655)
5Skövde HF7346 (565)5348 (411)12694 (488)
6IF Hallby HK6809 (524)6579 (506)13388 (515)
7HK Aranäs4721 (429)4414 (401)9135 (415)
8Kungälvs HK5344 (411)6853 (527)12197 (469)
9Höörs HK H 655537 (396)7020 (540)12557 (465)
10Önnereds HK5753 (360)8748 (515)14501 (439)
11Kristianstad HK4606 (354)6365 (490)10971 (422)
12VästeråsIrsta HF3896 (354)4440 (404)8336 (379)
13Skuru IK4355 (290)5996 (400)10351 (345)
 Totalt HBL Dam  83887(508)